Detail produk:
|
Jenis PCM: | PCM berbasis polimer fleksibel | Min. Min. LHS Capacity Kapasitas LHS: | 140J / g |
---|---|---|---|
Kisaran suhu: | 37 ℃ -53 ℃ | Metode Teknologi: | Bentuk tautan silang molekuler stabil |
Dapat dibentuk: | Iya | Aplikasi: | Paket pendingin baterai Li-ion Unit pendingin perangkat elektronik |
berbahaya: | Tidak | Ramah lingkungan: | biodegradable |
Menyoroti: | Polimer PCM Padat,Polimer PCM Kontrol Suhu,Papan Sirkuit Elektronik Pcm Padat Padat |
1, Fitur
2, Deskripsi
Bahan perubahan fase fleksibel polimer menggunakan teknologi ikatan silang molekul terkemuka untuk mengunci PCM dengan kuat dalam polimer pada tingkat molekuler.Bahannya adalah padatan putih fleksibel, yang dapat dibuat menjadi film, lembaran, dan profil.Mereka terutama digunakan untuk kontrol suhu baterai lithium-ion, kontrol suhu perangkat elektronik seperti papan sirkuit dan chip dll
3, spesifikasi
Produk | Titik lebur | Kapasitas penyimpanan panas |
TX-37 | 37HaiC/98,6HaiF | 140J/g |
TX -42 | 42HaiC/107,6HaiF | 160J/g |
TX -44 | 44HaiC/111.2HaiF | 150J/g |
TX -47 | 47HaiC/116.6HaiF | 160J/g |
TX -53 | 53HaiC/127.4HaiF | 160J/g |
Berdasarkan permintaan, lebih banyak titik leleh tersedia!
Kontak Person: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-18989333289
Faks: 86-574-87171612