Detail produk:
|
Ukuran (mm): | 180*180*25/155*130*25/190*190*30/160*130*30 | warna: | Jelas/transparan |
---|---|---|---|
mengisi bahan: | SL murni berbasis bio PCM | Logo: | Netral atau OEM dicetak |
Perubahan fase Suhu: | 5.5℃ | Kapasitas Penyimpanan Panas Laten: | 220J/g |
Kepadatan: | 0,78g/ml | Konduktivitas termal: | 0.26W/m.K |
Menyoroti: | Gel Bahan Perubahan Fase 6°C |
1, Fitur
Bahan perubahan fase GEL
Bahan inti PCM adalah SL-PCM berbasis bio
Jenis ukuran untuk opsional, dapat diproduksi dengan menyesuaikan
2, Deskripsi
TH-SL-6 Bahan perubahan fase cair ke padat Gel menggabungkan kapasitas unggul penyimpanan panas laten kepadatan tinggi dan sifat lelehan presisi.Bahan perubahan fase kami berasal dari minyak alami, menggunakan teknologi produksi yang dipatenkan dan formulasi eksklusif dengan harga hemat biaya.
Metode Pengujian Siklus Termal PCM: PCM diuji dengan Metode DSC dan T-History, Setelah 60.000 siklus Termal, PCM masih tetap stabil Suhu transisi fase dan kapasitas penyimpanan panas laten.
Model | TH-SL-6 | |||
Ukuran (mm) (Dapat disesuaikan) |
180x180x25 155x130x25 190x190x30 160x130x30 |
|||
Warna | Jelas/transparan | |||
Bahan Perubahan Fase | PCM seri TH-SL Cair Berbasis Bio Murni | |||
Penampilan PCM | Jelas Padat | |||
Suhu Perubahan Fase | 5.5℃ | |||
Kapasitas Penyimpanan Panas Laten | 220J/g | |||
Kepadatan | 0,78g/ml | |||
Konduktivitas termal | 0.26W/mK (lebih dari 1W/mK bisa jadi opsional) | |||
Panas Spesifik | 2J/gK |
Kontak Person: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-18989333289
Faks: 86-574-87171612